425 29th, Manhattan Beach, CA, 90266
425 29th, Manhattan Beach, CA, 90266
425 29th, Manhattan Beach, CA, 90266
425 29th, Manhattan Beach, CA, 90266
425 29th, Manhattan Beach, CA, 90266
425 29th, Manhattan Beach, CA, 90266
425 29th, Manhattan Beach, CA, 90266
425 29th, Manhattan Beach, CA, 90266
425 29th, Manhattan Beach, CA, 90266
425 29th, Manhattan Beach, CA, 90266
425 29th, Manhattan Beach, CA, 90266
425 29th, Manhattan Beach, CA, 90266
425 29th, Manhattan Beach, CA, 90266
425 29th, Manhattan Beach, CA, 90266
425 29th, Manhattan Beach, CA, 90266
425 29th, Manhattan Beach, CA, 90266
425 29th, Manhattan Beach, CA, 90266
425 29th, Manhattan Beach, CA, 90266
425 29th, Manhattan Beach, CA, 90266
425 29th, Manhattan Beach, CA, 90266
425 29th, Manhattan Beach, CA, 90266
425 29th, Manhattan Beach, CA, 90266
425 29th, Manhattan Beach, CA, 90266
425 29th, Manhattan Beach, CA, 90266
425 29th, Manhattan Beach, CA, 90266
425 29th, Manhattan Beach, CA, 90266
425 29th, Manhattan Beach, CA, 90266
425 29th, Manhattan Beach, CA, 90266

$3,399,000

425 29th, Manhattan Beach, CA, 90266

ActiveUnderContract

Mortgage calculator

To afford or not to afford? Check out our user-friendly mortgage calculator to see how much your estimated payment amount can be.

inception-app-prod/YmI4ZWFlZWEtNjUyZC00NjRhLTlkNTgtY2M2MGUyYzEwNzRi/content/2019/12/mc.png